上海师范大学附属奉贤实验小学 五年级(1)班课程表
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
第一节 | 8:20——8:55 | 语文 | 数学 | 外语 | 外语 | 语文 | |
课间 | 8:55——9:25 | ||||||
第二节 | 9:25——10:00 | 数学 | 外语 | 数学 | 数学 | 外语 | |
课间 | 10:00——10:10 | ||||||
第三节 | 10:10——10:50 | 外语 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | |
课间 | 10:50——11:00 | ||||||
第四节 | 11:00——11:35 | 语文 | 探究型课程 | 美术 | 自然 | 音乐 | |
中午 | |||||||
第五节 | 13:00——13:35 | 道德与法治 | 体育与健身 | 体育与健身 | 劳动技术 | 拓展型课程 | |
课间 | 13:35——13:45 | ||||||
第六节 | 13:45——14:25 | 自然 | 拓展型课程 | 道德与法治 | 拓展型课程 | 体育与健身 | |
课间 | 14:25——15:05 | ||||||
第七节 | 15:05——15:40 | 体育与健身 | 音乐 | 体育与健身 | 道德与法治 | ||
课后服务 | 15:40——18:00 | ||||||
备注: 1. 第一节课后 08:55——09:20广播操;第三节课后 10:05——10:45(10:40-10:45眼保健操); 第六节课后 13:45——14:25(14:20-14:25眼保健操);14:25——15:05 大课间/体育活动; 2. 课后服务: 15:40——18:00 |
|||||||
课程统计 | 课程名称 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 外语 | 自然 | 体育与健身 |
每周课时 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | |
规定课时 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | |
课程名称 | 音乐 | 美术 | 劳动技术 | 探究型课程 | 拓展型课程 | 合计 | |
每周课时 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 34 | |
规定课时 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 34 |
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
第一节 | 8:20——8:55 | 数学 | 外语 | 外语 | 语文 | 数学 | |
课间 | 8:55——9:25 | ||||||
第二节 | 9:25——10:00 | 外语 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | |
课间 | 10:00——10:10 | ||||||
第三节 | 10:10——10:50 | 语文 | 语文 | 美术 | 道德与法治 | 外语 | |
课间 | 10:50——11:00 | ||||||
第四节 | 11:00——11:35 | 道德与法治 | 音乐 | 数学 | 外语 | 拓展型课程 | |
中午 | |||||||
第五节 | 13:00——13:35 | 体育与健身 | 自然 | 语文 | 拓展型课程 | 音乐 | |
课间 | 13:35——13:45 | ||||||
第六节 | 13:45——14:25 | 探究型课程 | 体育与健身 | 体育与健身 | 体育与健身 | 拓展型课程 | |
课间 | 14:25——15:05 | ||||||
第七节 | 15:05——15:40 | 体育与健身 | 道德与法治 | 劳动技术 | 自然 | ||
课后服务 | 15:40——18:00 | ||||||
备注: 1. 第一节课后 08:55——09:20广播操;第三节课后 10:05——10:45(10:40-10:45眼保健操); 第六节课后 13:45——14:25(14:20-14:25眼保健操);14:25——15:05 大课间/体育活动; 2. 课后服务: 15:40——18:00 |
|||||||
课程统计 | 课程名称 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 外语 | 自然 | 体育与健身 |
每周课时 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | |
规定课时 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | |
课程名称 | 音乐 | 美术 | 劳动技术 | 探究型课程 | 拓展型课程 | 合计 | |
每周课时 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 34 | |
规定课时 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 34 |
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
第一节 | 8:20——8:55 | 语文 | 外语 | 外语 | 数学 | 语文 | |
课间 | 8:55——9:25 | ||||||
第二节 | 9:25——10:00 | 外语 | 数学 | 语文 | 语文 | 外语 | |
课间 | 10:00——10:10 | ||||||
第三节 | 10:10——10:50 | 数学 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 数学 | |
课间 | 10:50——11:00 | ||||||
第四节 | 11:00——11:35 | 道德与法治 | 探究型课程 | 数学 | 外语 | 自然 | |
中午 | |||||||
第五节 | 13:00——13:35 | 美术 | 拓展型课程 | 道德与法治 | 体育与健身 | 体育与健身 | |
课间 | 13:35——13:45 | ||||||
第六节 | 13:45——14:25 | 体育与健身 | 体育与健身 | 音乐 | 劳动技术 | 拓展型课程 | |
课间 | 14:25——15:05 | ||||||
第七节 | 15:05——15:40 | 自然 | 体育与健身 | 拓展型课程 | 音乐 | ||
课后服务 | 15:40——18:00 | ||||||
备注: 1. 第一节课后 08:55——09:20广播操;第三节课后 10:05——10:45(10:40-10:45眼保健操); 第六节课后 13:45——14:25(14:20-14:25眼保健操);14:25——15:05 大课间/体育活动; 2. 课后服务: 15:40——18:00 |
|||||||
课程统计 | 课程名称 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 外语 | 自然 | 体育与健身 |
每周课时 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | |
规定课时 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | |
课程名称 | 音乐 | 美术 | 劳动技术 | 探究型课程 | 拓展型课程 | 合计 | |
每周课时 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 34 | |
规定课时 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 34 |