上海师范大学附属奉贤实验小学 四年级(1)班课程表
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:20——8:55 | 外语 | 外语 | 数学 | 数学 | 外语 |
课间 | 8:55——9:25 | |||||
第二节 | 9:25——10:00 | 体育与健身 | 语文 | 语文 | 语文 | 体育与健身 |
课间 | 10:00——10:10 | |||||
第三节 | 10:10——10:50 | 语文 | 体育与健身 | 外语 | 道德与法治 | 语文 |
课间 | 10:50——11:00 | |||||
第四节 | 11:00——11:35 | 语文 | 信息科技 | 自然 | 体育与健身 | 数学 |
中午 | ||||||
第五节 | 13:00——13:35 | 数学 | 自然 | 道德与法治 | 音乐 | 劳动技术 |
课间 | 13:35——13:45 | |||||
第六节 | 13:45——14:25 | 道德与法治 | 人工智能基础 | 音乐 | 外语 | 拓展型课程 |
课间 | 14:25——15:05 | |||||
第七节 | 15:05——15:40 | 数学 | 体育与健身 | 美术 | 探究型课程 | |
课后服务 | 15:40——18:00 | |||||
备注: 1. 第一节课后 08:55——09:20广播操;第三节课后 10:05——10:45(10:40-10:45眼保健操); 第六节课后 13:45——14:25(14:20-14:25眼保健操);14:25——15:05 大课间/体育活动; 2. 课后服务: 15:40——18:00 |
||||||
课程统计 | 课程名称 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 外语 | 自然 |
每周课时 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | |
规定课时 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | |
课程名称 | 体育与健身 | 音乐 | 美术 | 劳动技术 | 信息科技 | |
每周课时 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
规定课时 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
课程名称 | 人工智能基础 | 探究型课程 | 拓展型课程 | 合计 | ||
每周课时 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||
规定课时 | 1 | 1 | 1 | 34 |
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:20——8:55 | 外语 | 外语 | 外语 | 数学 | 语文 |
课间 | 8:55——9:25 | |||||
第二节 | 9:25——10:00 | 语文 | 语文 | 语文 | 外语 | 外语 |
课间 | 10:00——10:10 | |||||
第三节 | 10:10——10:50 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 人工智能基础 |
课间 | 10:50——11:00 | |||||
第四节 | 11:00——11:35 | 语文 | 音乐 | 体育与健身 | 道德与法治 | 体育与健身 |
中午 | ||||||
第五节 | 13:00——13:35 | 自然 | 美术 | 信息科技 | 探究型课程 | 数学 |
课间 | 13:35——13:45 | |||||
第六节 | 13:45——14:25 | 体育与健身 | 体育与健身 | 道德与法治 | 音乐 | 拓展型课程 |
课间 | 14:25——15:05 | |||||
第七节 | 15:05——15:40 | 自然 | 劳动技术 | 体育与健身 | 道德与法治 | |
课后服务 | 15:40——18:00 | |||||
备注: 1. 第一节课后 08:55——09:20广播操;第三节课后 10:05——10:45(10:40-10:45眼保健操); 第六节课后 13:45——14:25(14:20-14:25眼保健操);14:25——15:05 大课间/体育活动; 2. 课后服务: 15:40——18:00 |
||||||
课程统计 | 课程名称 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 外语 | 自然 |
每周课时 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | |
规定课时 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | |
课程名称 | 体育与健身 | 音乐 | 美术 | 劳动技术 | 信息科技 | |
每周课时 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
规定课时 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
课程名称 | 人工智能基础 | 探究型课程 | 拓展型课程 | 合计 | ||
每周课时 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||
规定课时 | 1 | 1 | 1 | 34 |
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:20——8:55 | 语文 | 语文 | 外语 | 外语 | 语文 |
课间 | 8:55——9:25 | |||||
第二节 | 9:25——10:00 | 外语 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 外语 |
课间 | 10:00——10:10 | |||||
第三节 | 10:10——10:50 | 数学 | 外语 | 体育与健身 | 信息科技 | 数学 |
课间 | 10:50——11:00 | |||||
第四节 | 11:00——11:35 | 劳动技术 | 体育与健身 | 数学 | 语文 | 语文 |
中午 | ||||||
第五节 | 13:00——13:35 | 体育与健身 | 数学 | 人工智能基础 | 音乐 | 自然 |
课间 | 13:35——13:45 | |||||
第六节 | 13:45——14:25 | 道德与法治 | 音乐 | 探究型课程 | 体育与健身 | 拓展型课程 |
课间 | 14:25——15:05 | |||||
第七节 | 15:05——15:40 | 美术 | 自然 | 道德与法治 | 体育与健身 | |
课后服务 | 15:40——18:00 | |||||
备注: 1. 第一节课后 08:55——09:20广播操;第三节课后 10:05——10:45(10:40-10:45眼保健操); 第六节课后 13:45——14:25(14:20-14:25眼保健操);14:25——15:05 大课间/体育活动; 2. 课后服务: 15:40——18:00 |
||||||
课程统计 | 课程名称 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 外语 | 自然 |
每周课时 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | |
规定课时 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | |
课程名称 | 体育与健身 | 音乐 | 美术 | 劳动技术 | 信息科技 | |
每周课时 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
规定课时 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
课程名称 | 人工智能基础 | 探究型课程 | 拓展型课程 | 合计 | ||
每周课时 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||
规定课时 | 1 | 1 | 1 | 34 |
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:20——8:55 | 数学 | 数学 | 数学 | 外语 | 数学 |
课间 | 8:55——9:25 | |||||
第二节 | 9:25——10:00 | 外语 | 外语 | 外语 | 语文 | 语文 |
课间 | 10:00——10:10 | |||||
第三节 | 10:10——10:50 | 语文 | 语文 | 信息科技 | 数学 | 体育与健身 |
课间 | 10:50——11:00 | |||||
第四节 | 11:00——11:35 | 音乐 | 自然 | 语文 | 道德与法治 | 自然 |
中午 | ||||||
第五节 | 13:00——13:35 | 体育与健身 | 语文 | 劳动技术 | 外语 | 美术 |
课间 | 13:35——13:45 | |||||
第六节 | 13:45——14:25 | 道德与法治 | 探究型课程 | 体育与健身 | 体育与健身 | 拓展型课程 |
课间 | 14:25——15:05 | |||||
第七节 | 15:05——15:40 | 体育与健身 | 人工智能基础 | 音乐 | 道德与法治 | |
课后服务 | 15:40——18:00 | |||||
备注: 1. 第一节课后 08:55——09:20广播操;第三节课后 10:05——10:45(10:40-10:45眼保健操); 第六节课后 13:45——14:25(14:20-14:25眼保健操);14:25——15:05 大课间/体育活动; 2. 课后服务: 15:40——18:00 |
||||||
课程统计 | 课程名称 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 外语 | 自然 |
每周课时 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | |
规定课时 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | |
课程名称 | 体育与健身 | 音乐 | 美术 | 劳动技术 | 信息科技 | |
每周课时 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
规定课时 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
课程名称 | 人工智能基础 | 探究型课程 | 拓展型课程 | 合计 | ||
每周课时 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||
规定课时 | 1 | 1 | 1 | 34 |