上海师范大学附属奉贤实验小学 一年级(1)班课程表
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
第一节 | 8:20——8:55 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | |
课间 | 8:55——9:25 | ||||||
第二节 | 9:25——10:00 | 科学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | |
课间 | 10:00——10:10 | ||||||
第三节 | 10:10——10:50 | 语文 | 唱游·音乐 | 造型·美术 | 唱游·音乐 | 外语 | |
课间 | 10:50——11:00 | ||||||
第四节 | 11:00——11:35 | 体育与健康 | 劳动 | 数学 | 校本课程 | 语文 | |
中午 | |||||||
第五节 | 13:00——13:35 | 外语 | 道德与法治 | 体育与健康 | 科学 | 校本课程 | |
课间 | 13:35——13:45 | ||||||
第六节 | 13:45——14:25 | 道德与法治 | 校本课程 | 综合实践活动 | 造型·美术 | 体育与健康 | |
课间 | 14:25——15:05 | ||||||
课后服务 | 15:05——18:00 | ||||||
备注: 1. 第一节课后 08:55——09:20广播操;第三节课后 10:05——10:45(10:40-10:45眼保健操); 第六节课后 13:45——14:25(14:20-14:25眼保健操);14:25——15:05 大课间/体育活动; 2. 课后服务: 15:05——18:00 |
|||||||
课程统计 | 课程名称 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 外语 | 科学 | 体育与健康 |
每周课时 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
规定课时 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
课程名称 | 唱游·音乐 | 造型·美术 | 劳动 | 综合实践活动 | 校本课程 | 合计 | |
每周课时 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 30 | |
规定课时 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 30 |
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
第一节 | 8:20——8:55 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | |
课间 | 8:55——9:25 | ||||||
第二节 | 9:25——10:00 | 道德与法治 | 体育与健康 | 体育与健康 | 造型·美术 | 语文 | |
课间 | 10:00——10:10 | ||||||
第三节 | 10:10——10:50 | 数学 | 综合实践活动 | 语文 | 数学 | 唱游·音乐 | |
课间 | 10:50——11:00 | ||||||
第四节 | 11:00——11:35 | 校本课程 | 唱游·音乐 | 外语 | 语文 | 科学 | |
中午 | |||||||
第五节 | 13:00——13:35 | 体育与健康 | 造型·美术 | 道德与法治 | 外语 | 校本课程 | |
课间 | 13:35——13:45 | ||||||
第六节 | 13:45——14:25 | 劳动 | 科学 | 语文 | 体育与健康 | 校本课程 | |
课间 | 14:25——15:05 | ||||||
课后服务 | 15:05——18:00 | ||||||
备注: 1. 第一节课后 08:55——09:20广播操;第三节课后 10:05——10:45(10:40-10:45眼保健操); 第六节课后 13:45——14:25(14:20-14:25眼保健操);14:25——15:05 大课间/体育活动; 2. 课后服务: 15:05——18:00 |
|||||||
课程统计 | 课程名称 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 外语 | 科学 | 体育与健康 |
每周课时 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
规定课时 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
课程名称 | 唱游·音乐 | 造型·美术 | 劳动 | 综合实践活动 | 校本课程 | 合计 | |
每周课时 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 30 | |
规定课时 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 30 |
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
第一节 | 8:20——8:55 | 语文 | 语文 | 外语 | 数学 | 外语 | |
课间 | 8:55——9:25 | ||||||
第二节 | 9:25——10:00 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | |
课间 | 10:00——10:10 | ||||||
第三节 | 10:10——10:50 | 唱游·音乐 | 体育与健康 | 科学 | 语文 | 数学 | |
课间 | 10:50——11:00 | ||||||
第四节 | 11:00——11:35 | 劳动 | 造型·美术 | 体育与健康 | 校本课程 | 体育与健康 | |
中午 | |||||||
第五节 | 13:00——13:35 | 科学 | 校本课程 | 唱游·音乐 | 造型·美术 | 校本课程 | |
课间 | 13:35——13:45 | ||||||
第六节 | 13:45——14:25 | 道德与法治 | 语文 | 语文 | 综合实践活动 | 道德与法治 | |
课间 | 14:25——15:05 | ||||||
课后服务 | 15:05——18:00 | ||||||
备注: 1. 第一节课后 08:55——09:20广播操;第三节课后 10:05——10:45(10:40-10:45眼保健操); 第六节课后 13:45——14:25(14:20-14:25眼保健操);14:25——15:05 大课间/体育活动; 2. 课后服务: 15:05——18:00 |
|||||||
课程统计 | 课程名称 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 外语 | 科学 | 体育与健康 |
每周课时 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
规定课时 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
课程名称 | 唱游·音乐 | 造型·美术 | 劳动 | 综合实践活动 | 校本课程 | 合计 | |
每周课时 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 30 | |
规定课时 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 30 |
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
第一节 | 8:20——8:55 | 语文 | 外语 | 数学 | 语文 | 语文 | |
课间 | 8:55——9:25 | ||||||
第二节 | 9:25——10:00 | 道德与法治 | 语文 | 语文 | 外语 | 体育与健康 | |
课间 | 10:00——10:10 | ||||||
第三节 | 10:10——10:50 | 数学 | 造型·美术 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | |
课间 | 10:50——11:00 | ||||||
第四节 | 11:00——11:35 | 唱游·音乐 | 语文 | 科学 | 道德与法治 | 语文 | |
中午 | |||||||
第五节 | 13:00——13:35 | 体育与健康 | 校本课程 | 校本课程 | 劳动 | 校本课程 | |
课间 | 13:35——13:45 | ||||||
第六节 | 13:45——14:25 | 综合实践活动 | 科学 | 造型·美术 | 体育与健康 | 唱游·音乐 | |
课间 | 14:25——15:05 | ||||||
课后服务 | 15:05——18:00 | ||||||
备注: 1. 第一节课后 08:55——09:20广播操;第三节课后 10:05——10:45(10:40-10:45眼保健操); 第六节课后 13:45——14:25(14:20-14:25眼保健操);14:25——15:05 大课间/体育活动; 2. 课后服务: 15:05——18:00 |
|||||||
课程统计 | 课程名称 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 外语 | 科学 | 体育与健康 |
每周课时 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
规定课时 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
课程名称 | 唱游·音乐 | 造型·美术 | 劳动 | 综合实践活动 | 校本课程 | 合计 | |
每周课时 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 30 | |
规定课时 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 30 |
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
第一节 | 8:20——8:55 | 语文 | 语文 | 语文 | 外语 | 数学 | |
课间 | 8:55——9:25 | ||||||
第二节 | 9:25——10:00 | 数学 | 唱游·音乐 | 劳动 | 语文 | 语文 | |
课间 | 10:00——10:10 | ||||||
第三节 | 10:10——10:50 | 体育与健康 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 体育与健康 | |
课间 | 10:50——11:00 | ||||||
第四节 | 11:00——11:35 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | |
中午 | |||||||
第五节 | 13:00——13:35 | 外语 | 科学 | 校本课程 | 校本课程 | 校本课程 | |
课间 | 13:35——13:45 | ||||||
第六节 | 13:45——14:25 | 造型·美术 | 综合实践活动 | 科学 | 唱游·音乐 | 造型·美术 | |
课间 | 14:25——15:05 | ||||||
课后服务 | 15:05——18:00 | ||||||
备注: 1. 第一节课后 08:55——09:20广播操;第三节课后 10:05——10:45(10:40-10:45眼保健操); 第六节课后 13:45——14:25(14:20-14:25眼保健操);14:25——15:05 大课间/体育活动; 2. 课后服务: 15:05——18:00 |
|||||||
课程统计 | 课程名称 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 外语 | 科学 | 体育与健康 |
每周课时 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
规定课时 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
课程名称 | 唱游·音乐 | 造型·美术 | 劳动 | 综合实践活动 | 校本课程 | 合计 | |
每周课时 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 30 | |
规定课时 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 30 |